<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2009日全食</title>
	<atom:link href="http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse</link>
	<description>一个身在香港的业余摄影爱好者的博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 00:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: SUN</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11939</link>
		<dc:creator>SUN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11939</guid>
		<description>可以啊。
挂上CC协议就行
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以啊。<br />
挂上CC协议就行<br />
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" rel="nofollow">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: linzi</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11935</link>
		<dc:creator>linzi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 02:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11935</guid>
		<description>你好！我好喜欢这篇文章和照片，尤其那全过程组合和太阳牙。 可以转载你这篇文章吗（注明链接的）？谢谢！ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好！我好喜欢这篇文章和照片，尤其那全过程组合和太阳牙。 可以转载你这篇文章吗（注明链接的）？谢谢！ <img src='http://blog.znsunimage.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SUN</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11773</link>
		<dc:creator>SUN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11773</guid>
		<description>90块一张A5大小的。
然后自己裁剪。

嗯，正常的看着像铝箔</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>90块一张A5大小的。<br />
然后自己裁剪。</p>
<p>嗯，正常的看着像铝箔</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jun</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11749</link>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 00:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11749</guid>
		<description>8O 真是强大啊～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.znsunimage.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8O' class='wp-smiley' /> 真是强大啊～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GONG</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11748</link>
		<dc:creator>GONG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11748</guid>
		<description>你专门买的啊？多少钱一张？这东西是不是就正常对着看，什么都看不见？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你专门买的啊？多少钱一张？这东西是不是就正常对着看，什么都看不见？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SUN</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11746</link>
		<dc:creator>SUN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11746</guid>
		<description>是德国Baader Planetarium公司生产，叫AstroSolar的膜，专门用来看太阳。
有两种规格：D=3.8表示光线透过率为10^(-3.8)，D=5.0则对应十万分之一的透过率。
好处是它对太阳产生的光线基本没色差，不像有的滤镜，出来的效果偏红。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是德国Baader Planetarium公司生产，叫AstroSolar的膜，专门用来看太阳。<br />
有两种规格：D=3.8表示光线透过率为10^(-3.8)，D=5.0则对应十万分之一的透过率。<br />
好处是它对太阳产生的光线基本没色差，不像有的滤镜，出来的效果偏红。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11745</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11745</guid>
		<description>偶还是用个玻璃夹墨水来看日食呢，珠海也是只能看到0.7左右的日食。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>偶还是用个玻璃夹墨水来看日食呢，珠海也是只能看到0.7左右的日食。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jun</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11743</link>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 23:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2009/07/697/2009-solar-eclipse#comment-11743</guid>
		<description>牛人啊牛人，景仰啊景仰～～～～～
那个组合照片实在太Cool了^_^。
弱弱的问：啥叫巴德膜？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>牛人啊牛人，景仰啊景仰～～～～～<br />
那个组合照片实在太Cool了^_^。<br />
弱弱的问：啥叫巴德膜？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.481 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
