<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: “比率的妙用”-中国软件盗版率</title>
	<atom:link href="http://blog.znsunimage.com/2007/05/580/magical-effect-ratio-chinas-software-piracy-rate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.znsunimage.com/2007/05/580/magical-effect-ratio-chinas-software-piracy-rate</link>
	<description>一个身在香港的业余摄影爱好者的博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 00:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: daisy</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2007/05/580/magical-effect-ratio-chinas-software-piracy-rate#comment-8634</link>
		<dc:creator>daisy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 18:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2007/05/580#comment-8634</guid>
		<description>分析的很好，但是能具体解释一下ChinaLabs的Sp / (Sa  Sx)吗？我不是很明白</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>分析的很好，但是能具体解释一下ChinaLabs的Sp / (Sa  Sx)吗？我不是很明白</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SUN</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2007/05/580/magical-effect-ratio-chinas-software-piracy-rate#comment-6588</link>
		<dc:creator>SUN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 07:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2007/05/580#comment-6588</guid>
		<description>en , 3ks, 
heihei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en , 3ks,<br />
heihei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ohlala</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2007/05/580/magical-effect-ratio-chinas-software-piracy-rate#comment-6587</link>
		<dc:creator>ohlala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 06:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2007/05/580#comment-6587</guid>
		<description>长，太长</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>长，太长</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tgli</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2007/05/580/magical-effect-ratio-chinas-software-piracy-rate#comment-6578</link>
		<dc:creator>tgli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 14:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2007/05/580#comment-6578</guid>
		<description>太长，实在看不了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太长，实在看不了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SUN</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2007/05/580/magical-effect-ratio-chinas-software-piracy-rate#comment-6575</link>
		<dc:creator>SUN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 10:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2007/05/580#comment-6575</guid>
		<description>我一直不用这个的啊。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直不用这个的啊。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ohlala</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2007/05/580/magical-effect-ratio-chinas-software-piracy-rate#comment-6574</link>
		<dc:creator>ohlala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 10:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2007/05/580#comment-6574</guid>
		<description>文章太长。宁宁有没有Gaussian?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章太长。宁宁有没有Gaussian?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 新鮮人</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2007/05/580/magical-effect-ratio-chinas-software-piracy-rate#comment-6549</link>
		<dc:creator>新鮮人</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 02:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2007/05/580#comment-6549</guid>
		<description>其實那些比率都只是數字遊戲而已，
真正重要的是國民是有知識版權的意識，
如果没有，
就只是玩弄着比率亦無意思了！

大家看看近期鬧得熱烈的北京石景山樂園，
連國營單位亦是如此，
你又怎麼能夠要廣大的人民明白尊重知識產權的重要性呢！ :&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實那些比率都只是數字遊戲而已，<br />
真正重要的是國民是有知識版權的意識，<br />
如果没有，<br />
就只是玩弄着比率亦無意思了！</p>
<p>大家看看近期鬧得熱烈的北京石景山樂園，<br />
連國營單位亦是如此，<br />
你又怎麼能夠要廣大的人民明白尊重知識產權的重要性呢！ <img src='http://blog.znsunimage.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dandan</title>
		<link>http://blog.znsunimage.com/2007/05/580/magical-effect-ratio-chinas-software-piracy-rate#comment-6540</link>
		<dc:creator>Dandan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 08:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.znsunimage.com/2007/05/580#comment-6540</guid>
		<description>no comment</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no comment</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.780 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
